![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
信明産業トップページ >製品案内 > ジョイントプロテクターBC | <<戻る |
沈下や伸縮に対応する外水圧対応可撓継手
近年、ライフラインを中心とした地下構造物の耐震性が重視されていますが、地下
構造物の構造目地や継手部分に『ジョイントプロテクターBC』が貢献します。
地震、地盤の不当沈下、変動や温度変化による伸縮に追従し、かつ外水圧から漏水を防ぎ構造物自体の耐久性向上にもつながる高性能止水継手です。
試験項目 | 規格値 | 単位 | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|
内側ゴム | 外側ゴム | |||
硬さ | 60 ± 5 | 65 ± 5 | (A/S) | JIS K6253 |
引張強さ | 14.0 以上 | 10.5 以上 | MPa | JIS K6251 |
伸び | 350 以上 | 300 以上 | % | JIS K6251 |
材 質 | 縦糸方向強度 |
---|---|
高強力ナイロン帆布 | 強力 0.80KN/cm.1P 以上 |
【JP-BC100、JP-BC200】
品 番 | 寸法(mm) | 変位性能(mm) | 耐圧力 (MPa) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | H1 | せん断 | 伸び | ||
JP-BC100 | 300 | 254 | 204 | 140 | 100 | 50 | 0.15 |
JP-BC200 | 360 | 315 | 250 | 170 | 200 | 100 | 0.15 |
JP-BC300 | 400 | 350 | 285 | 235 | 300 | 150 | 0.15 |
【JP-BC50】
【JP-BC100X】
品 番 | 寸法(mm) | 変位性能(mm) | 耐圧力 (MPa) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | H1 | せん断 | 伸び | ||
JP-BC50 | 260 | 220 | 170 | 100 | 50 | 30 | 0.15 |
JP-BC100X | 350 | 310 | 220 | 140 | 100 | 100 | 0.20 |
ジョイントプロテクターBCの仕様設計をするため、下記の内容についてお知らせ下さい。
可撓継手取付構造が記載もしくは判別できる躯体の構造図が必要です。
図面がない場合は以下の項目についてお知らせ下さい。