![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
信明産業トップページ > 製品案内 > スペーサージョイントDR | <<戻る |
![]() 屈曲角1°かつ本管水平移動±60mmの状態で、外水圧0.1MPa・内水圧0.05MPaに耐える止水性を有します。
![]() 管口ステンレスバンドの締め付け作業は必要ありません。 |
![]() |
![]() 【屈曲変位】 8°
【垂直変位】 ±10mm 【水平変位】 ±60mm ![]() ケージング立坑・既設人孔到達・現場打ち人孔のいずれの場合も取り付け可能です。 |
本管管種 | タイプ | 呼び径 | 管外径 | 適応削孔径 |
---|---|---|---|---|
推進工法用 塩ビ管 (VP、VM) |
Vタイプ | 150 | 165 | 252以上 |
200 | 216 | 304以上 | ||
250 | 267 | 356以上 | ||
300 | 318 | 410以上 | ||
350 | 370 | 464以上 | ||
400 | 420 | 526以上 | ||
450 | 470 | 584以上 | ||
500 | 520 | 644以上 | ||
600 | 630 | 760以上 | ||
推進工法用 レジン管 (RS) |
Hタイプ | 200 | 260 | 356以上 |
250 | 310 | 410以上 | ||
300 | 360 | 464以上 | ||
350 | 414 | 526以上 | ||
400 | 470 | 584以上 | ||
450 | 526 | 644以上 | ||
500 | 584 | 760以上 | ||
600 | 692 | 886以上 | ||
700 | 800 | 1002以上 | ||
本管管種 | タイプ | 呼び径 | 管外径 | 適応削孔径 |
推進工法用 ヒューム管 (HP-D) 推進工法用 レジン管 (RM、RT) |
Hタイプ | 250 | 360 | 464以上 |
300 | 414 | 526以上 | ||
350 | 470 | 584以上 | ||
400 | 526 | 644以上 | ||
450 | 584 | 760以上 | ||
500 | 640 | |||
600 | 760 | 886以上 | ||
700 | 880 | 1002以上 | ||
800 | 960 | 1120以上 | ||
900 | 1080 | 1234以上 | ||
1000 | 1200 | 1346以上 | ||
1100 | 1310 | 1574以上 | ||
1200 | 1430 | 1660以上 | ||
1350 | 1600 | 1860以上 | ||
1500 | 1780 | 2030以上 | ||
1650 | 1950 | 2214以上 | ||
1800 | 2120 | 2384以上 | ||
2000 | 2350 | 2620以上 | ||
2200 | 2580 | 2850以上 | ||
2400 | 2810 | 3080以上 | ||
2600 | 3040 | 3310以上 | ||
2800 | 3270 | 3540以上 | ||
3000 | 3500 | 3770以上 |
●上記以外のサイズ及び管種については別途お問い合わせ下さい。
財団法人下水道新技術推進機構 建設技術審査証明(下水道技術)
財団法人下水道新技術推進機構が「建設技術審査証明(下水道技術)」に基づいて平成20年3月6日に審査証明された内容は以下の通りです。
硬質塩化ビニル管(推進工法用) | 呼び径 | 150〜600 |
レジン管(RS管) | 呼び径 | 200〜700 |
鉄筋コンクリート管(推進工法用) | 呼び径 | 250〜3000 |
レジン管(RM管・RT管) | 呼び径 | 250〜3000 |